1 | Joanna | 40 |
2 | Marcin K | 40 |
3 | Katarzyna C. | 40 |
4 | Camaro | 40 |
5 | Zuza J | 30 |
6 | Miro | 30 |
7 | Matik | 30 |
8 | Kowal84 | 30 |
9 | Roksana | 30 |
10 | Paweł L. | 30 |
11 | Bartysz | 30 |
12 | Walus | 20 |
13 | Adamo | 20 |
14 | Monika P | 20 |
15 | Sławomir Gurski | 20 |
16 | ragi1981 | 20 |
17 | Ewal2004 | 20 |
18 | Krzysztof Kamiński | 20 |
19 | Damian | 20 |
20 | Igor | 20 |
21 | 20 | |
22 | Dziku | 20 |
23 | Grzegorz Chudzik | 20 |
24 | Fp grona | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu