1 | Joanna | 40 |
2 | Marcin K | 40 |
3 | Camaro | 40 |
4 | Katarzyna C. | 40 |
5 | Kowal84 | 30 |
6 | Miro | 30 |
7 | Matik | 30 |
8 | ragi1981 | 30 |
9 | Zuza J | 30 |
10 | Roksana | 30 |
11 | Walus | 30 |
12 | Paweł L. | 30 |
13 | Bartysz | 30 |
14 | Monika P | 30 |
15 | Eugeniusz Wątroba | 20 |
16 | 20 | |
17 | Agnieszka Dulko | 20 |
18 | Damian | 20 |
19 | Krzysztof Kamiński | 20 |
20 | Jojolka | 20 |
21 | Pszczoła | 20 |
22 | Marcin Minkiewicz | 20 |
23 | Marek Kruszyna | 20 |
24 | Adamo | 20 |
25 | Igor | 10 |
26 | Franciszek Wandowicz | 10 |
27 | Sławomir Gurski | 10 |
28 | Martinez | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu