1 | Joanna | 50 |
2 | Marcin K | 50 |
3 | Miro | 40 |
4 | Monika P | 40 |
5 | Matik | 40 |
6 | Szymek#14 | 40 |
7 | Marcin Minkiewicz | 40 |
8 | Zuza J | 40 |
9 | Katarzyna C. | 40 |
10 | Kowal84 | 40 |
11 | Camaro | 40 |
12 | Bartysz | 40 |
13 | Roksana | 30 |
14 | Adamo | 30 |
15 | Walus | 30 |
16 | Anioły Toruń | 30 |
17 | Paweł L. | 30 |
18 | Pawel S | 30 |
19 | Sławomir Gurski | 30 |
20 | ragi1981 | 10 |
21 | Pszczoła | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu