gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | A. Z. Iwaniccy Gubin | Energetyk Poznań | ||
25-03-2023 | Konspol Słupca | Sobieski Żagań | ||
25-03-2023 | Orzeł Międzyrzecz | Wilki Wilczyn | ||
25-03-2023 | Anioły Toruń | Trefl II Gdańsk | ||
18-03-2023 | Lotnik Łęczyca | Ikar Legnica | 3:1 | 25:18, 25:20, 21:25, 25:20 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 19 | przejdź do kolejki: 21 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUK Anioły Toruń | 17 | 46 | 50:13 | 1488:1196 |
2 | WKS Sobieski Arena Żagań | 17 | 32 | 35:28 | 1422:1372 |
3 | Lotnik Łęczyca | 18 | 31 | 40:32 | 1606:1584 |
4 | LUKS Wilki Wilczyn | 17 | 30 | 34:26 | 1347:1296 |
5 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 17 | 30 | 36:30 | 1486:1429 |
6 | SPS Konspol Słupca | 16 | 28 | 35:29 | 1393:1363 |
7 | Enea Energetyk Poznań | 16 | 28 | 37:27 | 1424:1369 |
8 | Science MKS Ikar Legnica | 19 | 18 | 30:46 | 1612:1687 |
9 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 18 | 15 | 25:46 | 1508:1667 |
10 | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 17 | 14 | 21:42 | 1346:1474 |
11 | Trefl II Gdańsk | 18 | 13 | 24:48 | 1468:1663 |
punktacja
|
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
11-03-2023 | Ikar Legnica | A. Z. Iwaniccy Gubin | 0:3 | 19:25, 21:25, 12:25 |
11-03-2023 | Trefl II Gdańsk | Lotnik Łęczyca | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:22 |
11-03-2023 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Anioły Toruń | 1:3 | 20:25, 17:25, 25:22, 13:25 |
11-03-2023 | Sobieski Żagań | Orzeł Międzyrzecz | 3:1 | 18:25, 25:23, 28:26, 25:15 |
29-03-2023 | Energetyk Poznań | Konspol Słupca | ||
Wilki Wilczyn | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 18 |
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Lotnik Łęczyca | A. Z. Iwaniccy Gubin | ||
01-04-2023 | Ikar Legnica | Anioły Toruń | ||
01-04-2023 | Orzeł Międzyrzecz | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | ||
01-04-2023 | Wilki Wilczyn | Konspol Słupca | ||
01-04-2023 | Sobieski Żagań | Energetyk Poznań | ||
Trefl II Gdańsk | pauzuje |