Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ChKS Chełm 61 21 21 0 63 11 1813 1510 5,7273 1,2007 12 7 2 0 0 0
2 KPS Siedlce 41 21 14 7 48 31 1839 1734 1,5484 1,0606 6 6 2 1 4 2
3 MCKiS Jaworzno 39 21 14 7 47 34 1837 1774 1,3824 1,0355 6 3 5 2 1 4
4 Lechia Tomaszów Mazowiecki 36 20 12 8 43 30 1682 1633 1,4333 1,0300 7 4 1 1 5 2
5 BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz 36 21 12 9 45 33 1808 1714 1,3636 1,0548 8 2 2 2 5 2
6 BBTS Bielsko-Biała 36 21 12 9 46 36 1905 1793 1,2778 1,0625 6 3 3 3 4 2
7 PZL LEONARDO Avia Świdnik 34 21 12 9 42 39 1801 1812 1,0769 0,9939 4 4 4 2 2 5
8 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 34 20 11 9 40 35 1695 1622 1,1429 1,0450 4 6 1 2 3 4
9 WKS Czarni Radom 32 21 10 11 43 40 1840 1802 1,0750 1,0211 5 3 2 4 5 2
10 Astra Nowa Sól 30 21 9 12 39 43 1791 1832 0,9070 0,9776 3 5 1 4 4 4
11 REA BAS Białystok 26 21 9 12 34 47 1789 1845 0,7234 0,9696 1 5 3 2 3 7
12 CUK Anioły Toruń 25 21 8 13 35 45 1766 1830 0,7778 0,9650 4 2 2 3 5 5
13 AZS AGH Kraków 20 22 7 15 31 52 1796 1919 0,5962 0,9359 3 1 3 2 6 7
14 SMS PZPS Spała 9 19 3 16 13 51 1315 1567 0,2549 0,8392 1 1 1 1 2 13
15 Olimpia Sulęcin 9 21 2 19 18 60 1569 1859 0,3000 0,8440 0 1 1 4 4 11
16 KSR Gliwice - - - - - - - - - - - - - - - -